
Cristina Rivero, procedente de la CEOE, nueva directora general del Club Español de la Energía
Nacional Hasta ahora, Rivero ha sido directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Anteriormente, formó parte de Unesa (actual aelec) como responsable de medio ambiente. Noticia completa →

Aevecar reclama al Gobierno una rápida y completa transposición de la normativa RED III
Nacional Los empresarios de estaciones de servicios consideran positivos los avances de la RED III que aseguren la entrada en vigor el 1 de enero de 2027 del sistema de objetivos de combustibles y energías renovables Noticia completa →

DigitalES incorpora a Moeve para impulsar la doble transición verde y digital
Nacional La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) ha sumado a Moeve como nuevo asociado para liderar el grupo de trabajo de Transición Energética y contribuir a promover el uso de tecnologías para impulsar la transición energética. Noticia completa →

El Gobierno destina 17,7 millones para el suministro de combustible de la flota de Salvamento Marítimo
Nacional En concreto, este contrato tendrá una duración de dos años, con un coste estimado de 8,7 millones de euros para el primer año y otros nueve millones de euros para el segundo. Noticia completa →

Repsol se desprende de sus últimos activos de 'upstream' en Asia con la venta de dos bloques en Indonesia
Internacional Según informó el grupo indonesio, MedcoEnergi adquirirá a la energética española su participación del 45% en el bloque Sakakemang y una participación del 80% en South Sakakemang, en los que asumirá el papel de operador. Noticia completa →

La dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de Moeve pasa a denominarse Corporate Affairs
Nacional Moeve se suma a la tendencia de las principales multinacionales que apuestan por contar con un área de Corporate Affairs como palanca clave para la transformación sostenible, la innovación y la generación de valor compartido entre sus 'stakeholders'. Noticia completa →

EMREX, especialistas en gestión de residuos, se incorpora al Canal de Empresas Líderes del Sector en Mundopetroleo.com
Nacional EMREX (Empresa de Recuperaciones Extremeñas, S.L.) ofrece un servicio integral, ágil y conforme a la normativa vigente, enfocado especialmente en residuos derivados de hidrocarburos y aceites industriales. Noticia completa →

La facturación de las gasolineras en el mercado ibérico cae un 1,3% en 2024 por la bajada de los precios
Internacional El volumen vendido de carburantes en el mercado ibérico se situó en 39,49 millones de toneladas en el ejercicio 2024, un 2,2% más que en el año anterior. Noticia completa →

La industria del combustible pide "más ambición y concreción" para transponer la RED III en España
Nacional La asociación, de la que forman parte Repsol, Moeve, BP España o Galp, entre otros, ha pedido una visión a largo plazo "ambiciosa" para asegurar los objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Noticia completa →

El PP denuncia la "imposición" del mapa concesional de transportes por carretera y exige consensuarlo con CCAA
Nacional "Es necesario un trabajo conjunto y transparente de todas las administraciones públicas, que se planifique y desarrolle en un marco de máxima colaboración, con actuaciones coordinadas y consensuadas", señala el PP en un comunicado remitido este martes. Noticia completa →
Análisis de precios de carburantes, estudio semanal, mensual y anual de la evolución y ranking de precios para gasóleo y gasolina.
Se retoman los incrementos en los precios del gasóleo y de la gasolina en todas las CCAA
La bombona de butano baja un 5% a partir de este martes, hasta los 16,27 euros
Bruselas responde a Trump que su plan para desvincularse del combustible ruso lleva años en marcha
Repsol presenta una nueva campaña de ahorro en carburante y recarga eléctrica para clientes de Waylet
Moeve instala el logo con mayor altura de España
Le puede interesar
Noticia
Cristina Rivero, procedente de la CEOE, nueva directora general del Club Español de la Energía
Noticia
Aevecar reclama al Gobierno una rápida y completa transposición de la normativa RED III
Noticia
DigitalES incorpora a Moeve para impulsar la doble transición verde y digital
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Bruselas responde a Trump que su plan para desvincularse del combustible ruso lleva años en marcha
Noticia
La industria del combustible pide "más ambición y concreción" para transponer la RED III en España
Noticia
La bombona de butano baja un 5% a partir de este martes, hasta los 16,27 euros
Noticia
Se retoman los incrementos en los precios del gasóleo y de la gasolina en todas las CCAA
Documento del sector
Noticia
Noticia
Funcas preveé que el IPC llegue al 3% en septiembre y termine en diciembre en el 2,5%
Noticia
La Comisión Europea y la industria automovilística analizarán este viernes el futuro del sector
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Autonetoil inaugura su tercera gasolinera en Andalucía y alcanza las 26 en España
Noticia
Noticia
Noticia
El 60% de los españoles asegura que los vehículos sostenibles son demasiado caros
Noticia
Hafesa nombra a Diego Guardamino como nuevo CEO del grupo para consolidar e impulsar su expansión
Noticia
La tendencia en los títulos de operador petrolífero en españa
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,619 | 1,211 | 1,422 |
GOA+ | 1,730 | 1,249 | 1,530 |
DREN | 1,669 | 1,389 | 1,560 |
G95E5 | 1,689 | 1,299 | 1,514 |
G98E5 | 1,999 | 1,379 | 1,693 |
G95E5+ | 1,779 | 1,359 | 1,631 |
GOB | 1,440 | 0,889 | 1,125 |
ADB | 1,995 | 0,419 | 0,893 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,946 |
BIO | 1,379 | 1,269 | 1,324 |
G95E10 | 1,668 | 1,629 | 1,646 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,309 | 1,129 | 1,256 |
GNL | 1,239 | 1,199 | 1,222 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,850 | 0,990 | 1,438 |
GOA+ | 1,769 | 1,209 | 1,531 |
DREN | 1,655 | 1,519 | 1,580 |
G95E5 | 1,890 | 1,159 | 1,496 |
G98E5 | 2,500 | 1,232 | 1,663 |
G95E5+ | 1,749 | 1,289 | 1,589 |
GOB | 1,399 | 0,859 | 1,110 |
ADB | 1,650 | 0,430 | 0,899 |
GLP | 1,100 | 0,798 | 0,942 |
BIO | 1,344 | 1,289 | 1,324 |
G95E10 | 1,589 | 1,529 | 1,569 |
G98E10 | 1,679 | 1,485 | 1,584 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,289 | 1,326 |
GNL | 1,279 | 1,259 | 1,266 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,600 | 1,230 | 1,438 |
GOA+ | 1,700 | 1,235 | 1,521 |
DREN | 1,645 | 1,509 | 1,589 |
G95E5 | 1,649 | 1,300 | 1,500 |
G98E5 | 1,749 | 1,378 | 1,666 |
G95E5+ | 1,709 | 1,305 | 1,619 |
GOB | 1,305 | 0,774 | 1,068 |
ADB | 1,370 | 0,419 | 0,763 |
GLP | 0,982 | 0,859 | 0,931 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,529 | 1,499 | 1,514 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
GNC | 1,319 | 1,239 | 1,279 |
GNL | 1,259 | 1,199 | 1,229 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,569 | 1,319 | 1,484 |
GOA+ | 1,659 | 1,339 | 1,569 |
DREN | 1,639 | 1,579 | 1,609 |
G95E5 | 1,659 | 1,351 | 1,554 |
G98E5 | 1,819 | 1,559 | 1,708 |
G95E5+ | 1,696 | 1,419 | 1,620 |
GOB | 1,329 | 0,910 | 1,227 |
ADB | 1,500 | 0,540 | 0,934 |
GLP | 1,100 | 0,890 | 0,992 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,739 | 1,549 | 1,644 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,719 | 1,229 | 1,459 |
GOA+ | 1,677 | 1,249 | 1,527 |
DREN | 1,639 | 1,579 | 1,607 |
G95E5 | 1,629 | 1,279 | 1,530 |
G98E5 | 1,869 | 1,539 | 1,704 |
G95E5+ | 1,712 | 1,289 | 1,570 |
GOB | 1,289 | 0,960 | 1,178 |
ADB | 1,299 | 0,699 | 0,916 |
GLP | 0,999 | 0,939 | 0,969 |
BIO | 1,609 | 1,499 | 1,554 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,700 | 1,219 | 1,454 |
GOA+ | 1,689 | 1,239 | 1,544 |
DREN | 1,668 | 1,399 | 1,586 |
G95E5 | 1,750 | 1,289 | 1,510 |
G98E5 | 1,869 | 1,470 | 1,661 |
G95E5+ | 1,699 | 1,379 | 1,608 |
GOB | 1,500 | 0,858 | 1,127 |
ADB | 2,400 | 0,450 | 0,800 |
GLP | 1,024 | 0,850 | 0,944 |
BIO | 1,539 | 1,437 | 1,489 |
G95E10 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
G98E10 | 1,709 | 1,679 | 1,694 |
GOC | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
GNC | 1,219 | 1,179 | 1,199 |
GNL | 1,219 | 1,129 | 1,162 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,679 | 1,179 | 1,435 |
GOA+ | 1,860 | 1,225 | 1,529 |
DREN | 1,659 | 1,499 | 1,566 |
G95E5 | 1,729 | 1,290 | 1,506 |
G98E5 | 2,299 | 1,389 | 1,657 |
G95E5+ | 1,719 | 1,300 | 1,595 |
GOB | 1,639 | 0,873 | 1,063 |
ADB | 1,900 | 0,589 | 0,915 |
GLP | 1,029 | 0,829 | 0,937 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,634 | 1,634 | 1,634 |
G98E10 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,179 | 1,260 |
GNL | 1,309 | 1,129 | 1,205 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,699 | 1,215 | 1,407 |
GOA+ | 1,708 | 1,225 | 1,507 |
DREN | 1,829 | 1,429 | 1,561 |
G95E5 | 1,799 | 1,289 | 1,502 |
G98E5 | 1,849 | 1,364 | 1,688 |
G95E5+ | 1,799 | 1,300 | 1,633 |
GOB | 1,548 | 0,860 | 1,135 |
ADB | 1,399 | 0,419 | 0,724 |
GLP | 1,125 | 0,797 | 0,941 |
BIO | 1,579 | 1,234 | 1,354 |
G95E10 | 1,679 | 1,619 | 1,644 |
G98E10 | 1,789 | 1,789 | 1,789 |
GOC | 1,200 | 0,999 | 1,144 |
GNC | 1,369 | 1,164 | 1,256 |
GNL | 1,309 | 1,114 | 1,175 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,289 | 1,269 | 1,284 |
GOA+ | 1,339 | 1,319 | 1,332 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,284 | 1,264 | 1,279 |
G98E5 | 1,313 | 1,294 | 1,308 |
G95E5+ | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,699 | 1,215 | 1,455 |
GOA+ | 1,789 | 1,225 | 1,557 |
DREN | 1,635 | 1,569 | 1,603 |
G95E5 | 1,789 | 1,290 | 1,500 |
G98E5 | 1,899 | 1,485 | 1,662 |
G95E5+ | 1,664 | 1,300 | 1,584 |
GOB | 1,419 | 0,853 | 1,102 |
ADB | 1,850 | 0,530 | 0,892 |
GLP | 0,974 | 0,892 | 0,947 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,319 | 1,269 | 1,294 |
GNL | 1,259 | 1,219 | 1,239 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,569 | 1,298 | 1,461 |
GOA+ | 2,060 | 1,319 | 1,540 |
DREN | 1,619 | 1,535 | 1,568 |
G95E5 | 1,629 | 1,329 | 1,514 |
G98E5 | 1,869 | 1,499 | 1,656 |
G95E5+ | 1,699 | 1,549 | 1,610 |
GOB | 1,389 | 0,700 | 1,193 |
ADB | 1,499 | 0,599 | 0,887 |
GLP | 1,029 | 0,730 | 0,909 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,609 | 1,599 | 1,604 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,799 | 1,359 | 1,537 |
GOA+ | 1,774 | 1,348 | 1,622 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,899 | 1,408 | 1,607 |
G98E5 | 1,809 | 1,691 | 1,752 |
G95E5+ | 1,805 | 1,599 | 1,711 |
GOB | 1,745 | 1,059 | 1,271 |
ADB | 1,595 | 0,749 | 1,169 |
GLP | 0,959 | 0,869 | 0,915 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,454 | 0,945 | 1,141 |
GOA+ | 1,533 | 0,989 | 1,250 |
DREN | 1,700 | 1,232 | 1,306 |
G95E5 | 1,429 | 0,945 | 1,157 |
G98E5 | 1,550 | 1,075 | 1,279 |
G95E5+ | 1,007 | 0,989 | 0,998 |
GOB | - | - | - |
ADB | 2,460 | 0,799 | 1,467 |
GLP | 0,809 | 0,699 | 0,717 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,569 | 1,254 | 1,459 |
GOA+ | 1,649 | 1,339 | 1,545 |
DREN | 1,609 | 1,569 | 1,585 |
G95E5 | 1,629 | 1,334 | 1,514 |
G98E5 | 1,739 | 1,511 | 1,676 |
G95E5+ | 1,669 | 1,619 | 1,629 |
GOB | 1,229 | 0,929 | 1,104 |
ADB | 1,500 | 0,670 | 0,931 |
GLP | 0,939 | 0,919 | 0,929 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,599 | 1,239 | 1,440 |
GOA+ | 1,679 | 1,249 | 1,519 |
DREN | 1,669 | 1,404 | 1,566 |
G95E5 | 1,669 | 1,299 | 1,537 |
G98E5 | 2,239 | 1,399 | 1,704 |
G95E5+ | 1,689 | 1,309 | 1,602 |
GOB | 1,429 | 1,060 | 1,224 |
ADB | 2,000 | 0,500 | 0,978 |
GLP | 0,989 | 0,789 | 0,934 |
BIO | 1,529 | 1,364 | 1,424 |
G95E10 | 1,682 | 1,629 | 1,656 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,339 | 1,199 | 1,281 |
GNL | 1,259 | 1,129 | 1,194 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,078 | 1,058 | 1,062 |
GOA+ | 1,129 | 1,098 | 1,106 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,184 | 1,173 | 1,175 |
G98E5 | - | - | - |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,539 | 1,229 | 1,402 |
GOA+ | 1,659 | 1,248 | 1,474 |
DREN | 1,676 | 1,489 | 1,547 |
G95E5 | 1,639 | 1,309 | 1,479 |
G98E5 | 1,879 | 1,409 | 1,630 |
G95E5+ | 1,649 | 1,335 | 1,554 |
GOB | 1,429 | 0,869 | 1,128 |
ADB | 1,550 | 0,363 | 0,878 |
GLP | 1,019 | 0,889 | 0,968 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,599 | 1,375 | 1,487 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,329 | 1,269 | 1,299 |
GNL | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,554 | 1,249 | 1,407 |
GOA+ | 1,646 | 1,298 | 1,523 |
DREN | 1,657 | 1,519 | 1,599 |
G95E5 | 1,649 | 1,317 | 1,491 |
G98E5 | 1,994 | 1,479 | 1,678 |
G95E5+ | 1,699 | 1,399 | 1,604 |
GOB | 1,319 | 0,878 | 1,026 |
ADB | 1,110 | 0,379 | 0,662 |
GLP | 0,999 | 0,909 | 0,932 |
BIO | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
GNC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
GNL | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,580 | 1,259 | 1,465 |
GOA+ | 1,699 | 1,295 | 1,534 |
DREN | 1,849 | 1,529 | 1,609 |
G95E5 | 1,691 | 1,339 | 1,532 |
G98E5 | 1,869 | 1,499 | 1,700 |
G95E5+ | 1,732 | 1,439 | 1,627 |
GOB | 1,355 | 0,929 | 1,236 |
ADB | 1,400 | 0,439 | 0,901 |
GLP | 0,979 | 0,919 | 0,933 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
GNC | 1,319 | 1,179 | 1,271 |
GNL | 1,219 | 1,129 | 1,182 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,619 | 1,211 | 1,422 |
GOA+ | 1,730 | 1,249 | 1,530 |
DREN | 1,669 | 1,389 | 1,560 |
G95E5 | 1,689 | 1,299 | 1,514 |
G98E5 | 1,999 | 1,379 | 1,693 |
G95E5+ | 1,779 | 1,359 | 1,631 |
GOB | 1,440 | 0,889 | 1,125 |
ADB | 1,995 | 0,419 | 0,893 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,946 |
BIO | 1,379 | 1,269 | 1,324 |
G95E10 | 1,668 | 1,629 | 1,646 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,309 | 1,129 | 1,256 |
GNL | 1,239 | 1,199 | 1,222 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Autorización para el uso de gasóleo Bonificado.
¿Quienes son los consumidores autorizados para la utilización del gasoleo bonificado?
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.
Deja tu comentario